قائمة الجوائز والترشيحات التي تلقتها كيم تشونغ ها
كيم تشونغ-ها (بالإنجليزية Kim Chung-ha) ((هانغل:김청하), [(هانغل: 김찬미)]; من مواليد 9 فبراير1996)), المعروفة بأسم تشونغ-ها (Chungha ؛ أو أيضًا تُكتب كـ CHUNG HA) ، هي مغنية وراقصة وكاتبة أغانيكورية جنوبية. ومصممة رقصات. احتلت المركز الرابع في برنامج الإقصاء Produce 101 ، لتصبح عضوة في فرقة الفتيات I.O.I. بعد تفكك I.O.I في عام 2017، ظهرت تشونغ كفنانة منفردة مع أول أسطوانة مطولة Hands on Me.[1]
الاسم | كيم تشونغ-ها |
---|---|
تاريخ الميلاد | 9 فبراير 1996 |
المهنة | مغنية وراقصة وكاتبة أغاني |
المواطنة | كوريا الجنوبية |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفوز | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترشيحات | 64 |
جوائز آسيا الفنية
Bout | السنة | المستلم | الجائزة | النتيجة | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
3rd | 2018 | "Roller Coaster" & "Love U" | جائزة آسيا الفنية المفضلة | فوز | |
4th | 2019 | تشونغها | جائزة أفضل ايقونة | فوز |
جائزة مخطط غاون الموسيقية
Bout | السنة | المستلم | الجائزة | النتيجة | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
7th | 2018 | "Why Don't You Know"
(بالتعاون مع Nucksal) |
اغنية السنة الجديدة | ترشيح | |
9th | 2020 | "Gotta Go" | اغنية السنة | ترشيح | |
"Snapping" | اغنية السنة | ترشيح | |||
كيم تشونغ ها | جائزة الاداء الأكثر إثارة للسنة | فوز |
حفل جوائز جيني
Bout | السنة | المستلم | الجائزة | النتيجة | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2018 | كيم تشونغ ها | جائزة فنانة الانثى | فوز | |
فنانة السنة | ترشيح | ||||
جائزة جيني الشعبية | ترشيح | ||||
2nd | 2019 | جائزة فنانة الانثى | فوز | ||
جائزة اداء فنانة انثى | ترشيح |
حفل جوائز القرص الذهبي
Bout | السنة | المستسلم | السنة | النتيجة | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
32nd | 2018 | كيم تشونغ ها | فنانة السنة الجديدة | ترشيح | |
جائزة الشعبية العالمية | ترشيح | ||||
33rd | 2019 | جائزة الشعبية | ترشيح | [citation needed] | |
اكثر نجم كوري شعبية | ترشيح | [citation needed] | |||
"Roller Coaster" | بوسانغ رقمي | ترشيح | |||
بوسانغ رقمي | فوز | ||||
34th | 2020 | كيم تشونغ ها | جائزة الشعبية | ترشيح | |
"Gotta Go" | ديسانغ رقمي | ترشيح | |||
ديجتال بوسانغ | فوز |
حفل جوائز كوريا فرست براند
Bout | السنة | المستسلم | الجائزة | النتيجة | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
— | 2017 | كيم تشونغ ها | فنانة انثى | فوز | |
— | 2018 | اكثر عارضة متنظراً | ترشيح | [citation needed] | |
اكثر فنانة انثى منتظراً | ترشيح |
حفل جوائز كوريا الشعبية
Bout | السنة | المستسلم | الجائزة | النتيجة | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2018 | كيم تشونغ ها | افضل فنانة | ترشيح | |
جائزة الشعبية | ترشيح | ||||
"Roller Coaster" | افضل اغنية رقمية | ترشيح | |||
افضل اغنية رقص | فوز |
مل وان ميوزيك أوورد
Bout | السنة | المستسلم | الجائزة | النتيجة | Ref |
---|---|---|---|---|---|
9th | 2017 | كيم تشونغ ها | افضل مغنية جديدة | ترشيح | |
10th | 2018 | "Roller Coaster" | اغنية السنة | ترشيح | |
افضل رقص انثى | ترشيح | ||||
كيم تشونغ ها | توب 10 أفضل فنانيين | ترشيح | |||
11th | 2019 | فوز | |||
فنانة السنة | ترشيح | ||||
"Gotta Go" | اغنية السنة | ترشيح | |||
افضل رقص انثى | فوز |
جائزة إمنيت للموسيقى الآسيوية
Bout | السنة | المستسلم | الجائزة | النتيجة | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
19th | 2017 | كيم تشونغ ها | فنانة السنة | ترشيح | |
افضل فنانة جديدة | ترشيح | ||||
افضل فنانيين قادميين | فوز | ||||
20th | 2018 | افضل فنانة انثى | ترشيح | ||
"Roller Coaster" | افضل رقص | فوز | |||
21st | 2019 | كيم تشونغ ها | فنانة السنة | ترشيح | |
افضل فنانة انثى | فوز | ||||
اختيار المعجبين العالميين لأفضل 10 فنانيين | ترشيح | ||||
افضل فنانة انثى | ترشيح | ||||
"Gotta Go" | اغنية السنة | ترشيح | |||
افضل رقص | فوز |
جوائز سول للموسيقى
Bout. | السنة | Ref. | الجائزة | النتيجة | |
---|---|---|---|---|---|
27th | 2018 | كيم تشونغ ها | جائزة الفنان الجديد | فوز | |
جائزة الشعبية | ترشيح | ||||
جائزة Hallyu الخاصة | ترشيح | ||||
28th | 2019 | جائزة بوسانغ | ترشيح | [citation needed] | |
جائزة الشعبية | ترشيح | ||||
جائزة Hallyu الخاصة | ترشيح | ||||
29th | 2020 | جائزة بوسانغ | فوز | ||
جائزة ديسانغ | ترشيح | ||||
جائزة الشعبية | ترشيح | ||||
جائزة Hallyu الخاصة | ترشيح | ||||
جائزة أكثر فنان كوري شعبية | ترشيح | ||||
"Gotta Go" | جائزة الرقص | ترشيح |
جائزة سوريبادا لأفضل موسيقى كورية
Bout | السنة | المستسلم | الجائزة | النتيجة | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
2nd | 2018 | كيم تشونغ ها | جائزة نجوم الموسيقى | جائزة | |
جائزة بوسانغ | ترشيح | ||||
3rd | 2019 | جائزة بوسانغ | جائزة | ||
جائزة فنانة الانثى الشعبية | ترشيح |
حفل جوائز ذا فاكت
Bout | السنة | المستسلم | الجائزة | النتيجة | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2019 | كيم تشونغ ها | جائزة بوسانغ - فنانة السنة | فوز | |
2nd | 2020 | فوز |
مراجع
- ^ (بالكورية) chenghua ,YONHAP news agency نسخة محفوظة 2021-05-27 على موقع واي باك مشين.