تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أرابيكا:مشروع ويكي اليمن/جغرافيا/محافظة عدن
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
من البيانات الموجودة في ويكي بيانات وتُحدّث بشكلٍ دوريٍّ من قبل بوت. ستُزال التعديلات التي أُجريت في القائمة خلال التحديث القادم!
Misc
جبل
جزيرة
حارة
number | ?ss | المقالة | المقالة | P31 | الإحداثيات | التقسيم الإداري |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q20391489 | حارة 7يوليو | حارة 7يوليو | حارة | حي أول مايو | |
2 | Q20391808 | حارة ابن البصير | حارة ابن البصير | حارة | حي 7 اكتوبر | |
3 | Q20391846 | حارة ابي ذر الغفاري | حارة ابي ذر الغفاري | حارة | حي الجلاء | |
4 | Q20391864 | حارة احمد ناصر | حارة احمد ناصر | حارة | حي أول مايو | |
5 | Q20391774 | حارة إقبال الشرقية | حارة إقبال الشرقية | حارة | حي الروضة | |
6 | Q20391790 | حارة إقبال الغربية | حارة إقبال الغربية | حارة | حي الروضة | |
7 | Q20416036 | حارة الاحمدي | حارة الاحمدي | حارة | حي السعادة | |
8 | Q20416125 | حارة الارسال الاذاعي | حارة الارسال الاذاعي | حارة | حي الشهداء | |
9 | Q20416318 | حارة الانسي | حارة الانسي | حارة | حي مدرم | |
10 | Q20416359 | حارة الايام السبع | حارة الايام السبع | حارة | حي النجمة الحمراء | |
11 | Q20416484 | حارة البساتين | حارة البساتين | حارة | حي 7 اكتوبر | |
12 | Q20416503 | حارة البساتين الشرقية | حارة البساتين الشرقية | حارة | حي 7 اكتوبر | |
13 | Q20416558 | حارة البلق | حارة البلق | حارة | حي أول مايو | |
14 | Q20416773 | حارة التقدم | حارة التقدم | حارة | حي السلفي | |
15 | Q20416857 | حارة الثلاياء | حارة الثلاياء | حارة | حي الروضة | |
16 | Q20416875 | حارة الثورة الفلسطينية | حارة الثورة الفلسطينية | حارة | حي السلفي | |
17 | Q20417185 | حارة الجندوح الجنوبية | حارة الجندوح الجنوبية | حارة | حي السعادة | |
18 | Q20417203 | حارة الجندوح الشمالية | حارة الجندوح الشمالية | حارة | حي السعادة | |
19 | Q20417260 | حارة الجولان حافون | حارة الجولان حافون | حارة | حي ناصر | |
20 | Q20417630 | حارة الحفر | حارة الحفر | حارة | حي تلال شمسان | |
21 | Q20418082 | حارة الدبلماسيين | حارة الدبلماسيين | حارة | حي الشهداء | |
22 | Q20418294 | حارة الدلالي | حارة الدلالي | حارة | حي النجمة الحمراء | |
23 | Q20418311 | حارة الدهمشى | حارة الدهمشى | حارة | حي ردفان | |
24 | Q20418327 | حارة الدوبيلاين | حارة الدوبيلاين | حارة | حي السلام | |
25 | Q20418346 | حارة الدوح | حارة الدوح | حارة | حي الشهداء | |
26 | Q20418383 | حارة الدوح الشرقية | حارة الدوح الشرقية | حارة | حي الثورة | |
27 | Q20418397 | حارة الدوح الغربية | حارة الدوح الغربية | حارة | حي الثورة | |
28 | Q20418414 | حارة الرباش | حارة الرباش | حارة | حي 7 اكتوبر | |
29 | Q20418837 | حارة الزبيري | حارة الزبيري | حارة | حي ناجي | |
30 | Q20418875 | حارة الزحف الأحمر | حارة الزحف الأحمر | حارة | حي الزحف الاحمر | |
31 | Q20418957 | حارة الساحل الذهبي | حارة الساحل الذهبي | حارة | حي النجمة الحمراء | |
32 | Q20419224 | حارة السلام | حارة السلام | حارة | حي مدرم | |
33 | Q20419278 | حارة السلفادور | حارة السلفادور | حارة | حي التلال الملتهبة | |
34 | Q20419260 | حارة السلفادور | حارة السلفادور | حارة | حي السعادة | |
35 | Q20419347 | حارة السنافر | حارة السنافر | حارة | حي تلال شمسان | |
36 | Q20419553 | حارة السيلة | حارة السيلة | حارة | حي أول مايو | |
37 | Q20419570 | حارة الشابات | حارة الشابات | حارة | حي السلام | |
38 | Q20419631 | حارة الشباب | حارة الشباب | حارة | حي ردفان | |
39 | Q20419643 | حارة الشرارة | حارة الشرارة | حارة | حي ردفان | |
40 | Q20419753 | حارة الشعبي | حارة الشعبي | حارة | حي أول مايو | |
41 | Q20419765 | حارة الشعلة | حارة الشعلة | حارة | حي أول مايو | |
42 | Q20419778 | حارة الشعلة | حارة الشعلة | حارة | حي الطبقة العاملة | |
43 | Q20419807 | حارة الشغيلة | حارة الشغيلة | حارة | حي 2 مارس | |
44 | Q20419868 | حارة الشهيد بدر | حارة الشهيد بدر | حارة | حي الصمود | |
45 | Q20419881 | حارة الشهيد نجيب | حارة الشهيد نجيب | حارة | حي الصمود | |
46 | Q20393020 | حارة الصمود | حارة الصمود | حارة | حي ناصر | |
47 | Q20393123 | حارة الطاهري | حارة الطاهري | حارة | حي عبود | |
48 | Q20393567 | حارة العلفي | حارة العلفي | حارة | حي أول مايو | |
49 | Q20393543 | حارة العلفي | حارة العلفي | حارة | حي مدرم | |
50 | Q20393608 | حارة العماد | حارة العماد | حارة | حي أول مايو | |
51 | Q20393627 | حارة العمال | حارة العمال | حارة | حي التلال الملتهبة | |
52 | Q20393708 | حارة العولقي | حارة العولقي | حارة | حي الجلاء | |
53 | Q20393734 | حارة العولقي | حارة العولقي | حارة | حي التلال الملتهبة | |
54 | Q20393775 | حارة الغدير | حارة الغدير | حارة | حي القاضي | |
55 | Q20393929 | حارة الفارسي | حارة الفارسي | حارة | حي الفارسي | |
56 | Q20394141 | حارة الفقية سعد | حارة الفقية سعد | حارة | حي التلال الملتهبة | |
57 | Q20394204 | حارة الفلاحين | حارة الفلاحين | حارة | حي 7 اكتوبر | |
58 | Q20394183 | حارة الفلاحين | حارة الفلاحين | حارة | حي التحالف | |
59 | Q20394475 | حارة القاهرة الجديدة | حارة القاهرة الجديدة | حارة | حي تلال شمسان | |
60 | Q20394744 | حارة القلوعة | حارة القلوعة | حارة | حي الشهداء | |
61 | Q20395181 | حارة الكيبل | حارة الكيبل | حارة | حي الشهداء | |
62 | Q20395222 | حارة اللحوم | حارة اللحوم | حارة | حي 7 اكتوبر | |
63 | Q20395247 | حارة اللقية | حارة اللقية | حارة | حي 7 اكتوبر | |
64 | Q20395545 | حارة المحاريق | حارة المحاريق | حارة | حي أول مايو | |
65 | Q20395890 | حارة المدينة الخضراء | حارة المدينة الخضراء | حارة | حي أول مايو | |
66 | Q20397462 | حارة الوحش | حارة الوحش | حارة | حي النجمة الحمراء | |
67 | Q20397483 | حارة الوحش | حارة الوحش | حارة | حي ردفان | |
68 | Q20397501 | حارة الوحش | حارة الوحش | حارة | حي 7 اكتوبر | |
69 | Q20397520 | حارة الوحش | حارة الوحش | حارة | حي التلال الملتهبة | |
70 | Q20397607 | حارة الوديعة | حارة الوديعة | حارة | حي مدرم | |
71 | Q20397628 | حارة الوديعة | حارة الوديعة | حارة | حي أول مايو | |
72 | Q20397696 | حارة اليرموك | حارة اليرموك | حارة | حي أول مايو | |
73 | Q20397761 | حارة اليمن السعيد | حارة اليمن السعيد | حارة | حي السلام | |
74 | Q20397829 | حارة امين فيصل | حارة امين فيصل | حارة | حي الوحده | |
75 | Q20391622 | حارة أنجيلا ديفيز | حارة أنجيلا ديفيز | حارة | حي 2 مارس | |
76 | Q20397993 | حارة بئر فضل | حارة بئر فضل | حارة | حي أول مايو | |
77 | Q20398339 | حارة بدر | حارة بدر | حارة | حي عبود | |
78 | Q20398608 | حارة بن دحمان | حارة بن دحمان | حارة | حي مدرم | |
79 | Q20398651 | حارة بن سلمان الشمالية | حارة بن سلمان الشمالية | حارة | حي الثورة | |
80 | Q20398672 | حارة بن شلال | حارة بن شلال | حارة | حي ردفان | |
81 | Q20398693 | حارة بن شلال | حارة بن شلال | حارة | حي تلال شمسان | |
82 | Q20398712 | حارة بن هامل | حارة بن هامل | حارة | حي 2 مارس | |
83 | Q20400261 | حارة بير فضل | حارة بير فضل | حارة | حي الثورة | |
84 | Q20400372 | حارة بيوت الجيش | حارة بيوت الجيش | حارة | حي أول مايو | |
85 | Q20400575 | حارة جبل الساعة | حارة جبل الساعة | حارة | حي النجمة الحمراء | |
86 | Q20400640 | حارة جبل هيل | حارة جبل هيل | حارة | حي النجمة الحمراء | |
87 | Q20400924 | حارة جسار | حارة جسار | حارة | حي الروضة | |
88 | Q20400968 | حارة جمال | حارة جمال | حارة | حي الجلاء | |
89 | Q20400988 | حارة جميل قاسم | حارة جميل قاسم | حارة | حي أول مايو | |
90 | Q20401075 | حارة جيفارا | حارة جيفارا | حارة | حي ردفان | |
91 | Q20401183 | حارة حجيف | حارة حجيف | حارة | حي الروضة | |
92 | Q20401288 | حارة حسين عوض | حارة حسين عوض | حارة | حي تلال شمسان | |
93 | Q20401499 | حارة خديجة | حارة خديجة | حارة | حي مدرم | |
94 | Q20401675 | حارة دار منصور | حارة دار منصور | حارة | حي أول مايو | |
95 | Q20402175 | حارة سرحان الشرقية | حارة سرحان الشرقية | حارة | حي ردفان | |
96 | Q20402198 | حارة سرحان الغربية | حارة سرحان الغربية | حارة | حي ردفان | |
97 | Q20402342 | حارة سند | حارة سند | حارة | حي السلفي | |
98 | Q20402590 | حارة سيناء | حارة سيناء | حارة | حي ناصر | |
99 | Q20402616 | حارة سيناء- حافون | حارة سيناء- حافون | حارة | حي ناصر | |
100 | Q20402874 | حارة شفيع | حارة شفيع | حارة | حي الصمود | |
101 | Q20403065 | حارة صالح أحمد ناصر | حارة صالح أحمد ناصر | حارة | حي أول مايو | |
102 | Q20403143 | حارة صرواح | حارة صرواح | حارة | حي 2 مارس | |
103 | Q20403303 | حارة عاتق | حارة عاتق | حارة | حي ناجي | |
104 | Q20403323 | حارة عباس | حارة عباس | حارة | حي القاضي | |
105 | Q20403366 | حارة عبد الباري | حارة عبد الباري | حارة | حي أول مايو | |
106 | Q20403408 | حارة عبد القوي | حارة عبد القوي | حارة | حي عبود | |
107 | Q20403515 | حارة عبود | حارة عبود | حارة | حي السعادة | |
108 | Q20403845 | حارة علي جاحص | حارة علي جاحص | حارة | حي 7 اكتوبر | |
109 | Q20403754 | حارة على حسين على | حارة على حسين على | حارة | حي تلال شمسان | |
110 | Q20403864 | حارة علي عنتر | حارة علي عنتر | حارة | حي أول مايو | |
111 | Q20403922 | حارة عمر المختار | حارة عمر المختار | حارة | حي الوحده | |
112 | Q20404065 | حارة عيشة كرامة | حارة عيشة كرامة | حارة | حي النجمة الحمراء | |
113 | Q20404085 | حارة عيشة كرامة | حارة عيشة كرامة | حارة | حي الوحده | |
114 | Q20404205 | حارة غسان كنفاني | حارة غسان كنفاني | حارة | حي 2 مارس | |
115 | Q20404188 | حارة غسان كنفاني | حارة غسان كنفاني | حارة | حي عبود | |
116 | Q20404545 | حارة فقم | حارة فقم | حارة | حي فقم | |
117 | Q20404588 | حارة فيدول كاسترو | حارة فيدول كاسترو | حارة | حي الطبقة العاملة | |
118 | Q20404803 | حارة قرو | حارة قرو | حارة | حي ناجي | |
119 | Q20405231 | حارة لبوزة | حارة لبوزة | حارة | حي أول مايو | |
120 | Q20405190 | حارة لبوزة | حارة لبوزة | حارة | حي الطبقة العاملة | |
121 | Q20405169 | حارة لبوزة | حارة لبوزة | حارة | حي القاضي | |
122 | Q20405253 | حارة لطفي | حارة لطفي | حارة | حي الصمود | |
123 | Q20405366 | حارة لينين | حارة لينين | حارة | حي الثورة | |
124 | Q20405677 | حارة محمد مساعد | حارة محمد مساعد | حارة | حي عبود | |
125 | Q20405696 | حارة محمد هيثم | حارة محمد هيثم | حارة | حي أول مايو | |
126 | Q20405717 | حارة محمود | حارة محمود | حارة | حي أول مايو | |
127 | Q20405960 | حارة مدرم | حارة مدرم | حارة | حي الكبسي | |
128 | Q20406446 | حارة مصعبين | حارة مصعبين | حارة | حي أول مايو | |
129 | Q20406613 | حارة ملقاط | حارة ملقاط | حارة | حي أول مايو | |
130 | Q20406630 | حارة ملقاط الجنوبية | حارة ملقاط الجنوبية | حارة | حي أول مايو | |
131 | Q20406650 | حارة ملقاط الشمالية | حارة ملقاط الشمالية | حارة | حي أول مايو | |
132 | Q20406670 | حارة ملهم | حارة ملهم | حارة | حي النصر | |
133 | Q20406690 | حارة مهدي صالح | حارة مهدي صالح | حارة | حي عبود | |
134 | Q20406730 | حارة ناجي | حارة ناجي | حارة | حي الوحده | |
135 | Q20406821 | حارة نجران | حارة نجران | حارة | حي السلفي | |
136 | Q20406839 | حارة نجيب عبد الرب | حارة نجيب عبد الرب | حارة | حي الوحده | |
137 | Q20407382 | حارة وحدة فتح | حارة وحدة فتح | حارة | حي النجمة الحمراء | |
138 | Q20407399 | حارة وديع حداد | حارة وديع حداد | حارة | حي الثورة |
حي سكني يمني
number | ?ss | المقالة | المقالة | P31 | الإحداثيات | التقسيم الإداري |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q12186856 | الحي الفارسي | الحي الفارسي | حي سكني يمني | مديرية البريقة | |
2 | Q12209166 | حي 2 مارس | حي 2 مارس | حي سكني يمني | كريتر | |
3 | Q12209158 | حي 22 مايو | حي 22 مايو | حي سكني يمني | التواهي | |
4 | Q12209164 | حي 22 يونيو | حي 22 يونيو | حي سكني يمني | التواهي | |
5 | Q12209165 | حي 22 يونيو | حي 22 يونيو | حي سكني يمني | المنصورة | |
6 | Q12209173 | حي 7 اكتوبر | حي 7 اكتوبر | حي سكني يمني | مديرية دار سعد | |
7 | Q12209175 | حي أكتوبر | حي أكتوبر | حي سكني يمني | مديرية البريقة | |
8 | Q12209176 | حي أكتوبر | حي أكتوبر | حي سكني يمني | التواهي | |
9 | Q12209177 | حي أكتوبر | حي أكتوبر | حي سكني يمني | خور مكسر | |
10 | Q12209214 | حي التحالف | حي التحالف | حي سكني يمني | مديرية البريقة | |
11 | Q12209224 | حي التلال الملتهبة | حي التلال الملتهبة | حي سكني يمني | كريتر | |
12 | Q12209229 | حي الثورة | حي الثورة | حي سكني يمني | المنصورة | |
13 | Q12209245 | حي الجلاء | حي الجلاء | حي سكني يمني | خور مكسر | |
14 | Q12209302 | حي الرشيد | حي الرشيد | حي سكني يمني | خور مكسر | |
15 | Q12209307 | حي الروضة | حي الروضة | حي سكني يمني | التواهي | |
16 | Q12209312 | حي الزحف الاحمر | حي الزحف الاحمر | حي سكني يمني | مديرية البريقة | |
17 | Q12209328 | حي السعادة | حي السعادة | حي سكني يمني | خور مكسر | |
18 | Q12209334 | حي السلام | حي السلام | حي سكني يمني | خور مكسر | |
19 | Q12209336 | حي السلفي | حي السلفي | حي سكني يمني | كريتر | |
20 | Q12209360 | حي الشهداء | حي الشهداء | حي سكني يمني | مديرية البريقة | |
21 | Q12209371 | حي الصمود | حي الصمود | حي سكني يمني | كريتر | |
22 | Q12209382 | حي الطبقة العاملة | حي الطبقة العاملة | حي سكني يمني | مديرية المعلا | |
23 | Q12209406 | حي الفارسي | حي الفارسي | حي سكني يمني | مديرية البريقة | |
24 | Q12209415 | حي القاضي | حي القاضي | حي سكني يمني | مديرية البريقة | |
25 | Q12209433 | حي الكبسي | حي الكبسي | حي سكني يمني | كريتر | |
26 | Q12209482 | حي النجمة الحمراء | حي النجمة الحمراء | حي سكني يمني | التواهي | |
27 | Q12209488 | حي النصر | حي النصر | حي سكني يمني | خور مكسر | |
28 | Q12209502 | حي الوحده | حي الوحده | حي سكني يمني | الشيخ عثمان | |
29 | Q12209179 | حي أول مايو | حي أول مايو | حي سكني يمني | الشيخ عثمان | |
30 | Q12209182 | حي أول مايو | حي أول مايو | حي سكني يمني | مديرية دار سعد | |
31 | Q12209539 | حي تلال شمسان | حي تلال شمسان | حي سكني يمني | المنصورة | |
32 | Q12209581 | حي ردفان | حي ردفان | حي سكني يمني | مديرية المعلا | |
33 | Q12209591 | حي سالم عمر | حي سالم عمر | حي سكني يمني | التواهي | |
34 | Q12209626 | حي صالح عبد الواسع | حي صالح عبد الواسع | حي سكني يمني | مديرية المعلا | |
35 | Q12209644 | حي عبود | حي عبود | حي سكني يمني | الشيخ عثمان | |
36 | Q12209672 | حي فقم | حي فقم | حي سكني يمني | مديرية البريقة | |
37 | Q12209689 | حي مايو | حي مايو | حي سكني يمني | كريتر | |
38 | Q12209694 | حي مدرم | حي مدرم | حي سكني يمني | مديرية المعلا | |
39 | Q12209717 | حي ناجي | حي ناجي | حي سكني يمني | مديرية البريقة | |
40 | Q12209721 | حي ناصر | حي ناصر | حي سكني يمني | مديرية المعلا | |
41 | Q13641424 | خور مكسر | خور مكسر | حي سكني يمني | 12°48′36″N 45°02′13″E / 12.81°N 45.037°E | مديرية خور مكسر |
خليج
شبه جزيرة
number | ?ss | المقالة | المقالة | P31 | الإحداثيات | التقسيم الإداري |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q31284941 | ‘Adan aş Şughrá | ‘Adan aş Şughrá | شبه جزيرة | 12°44′59″N 44°51′59″E / 12.749722222222°N 44.866388888889°E | مديرية البريقة |
2 | Q31281843 | Elephants Trunk | Elephants Trunk | شبه جزيرة | 12°46′13″N 44°59′13″E / 12.770277777778°N 44.986944444444°E | مديرية التواهي |
مديرية يمنية
مستوطنة
number | ?ss | المقالة | المقالة | P31 | الإحداثيات | التقسيم الإداري |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q7689199 | التواهي | التواهي | مستوطنة | 12°47′00″N 44°59′00″E / 12.7833°N 44.9833°E | محافظة عدن |
2 | Q4702807 | المنصورة | المنصورة | مستوطنة | 12°51′11″N 44°58′20″E / 12.853055555556°N 44.972222222222°E | المنصورة |
3 | Q131694 | عدن | عدن | مستوطنة بلد سابق مدينة مدينة كبيرة |
12°48′00″N 45°02′00″E / 12.8°N 45.033333333333°E | محافظة عدن |
4 | Q60788174 | Madinat Asha'ab | Madinat Asha'ab | مستوطنة | 12°50′13″N 44°55′44″E / 12.837°N 44.929°E | محافظة عدن |
مياه ضحلة
number | ?ss | المقالة | المقالة | P31 | الإحداثيات | التقسيم الإداري |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q31285258 | Myrmidom Shoal | Myrmidom Shoal | مياه ضحلة | 12°38′42″N 43°24′43″E / 12.645°N 43.411944444444°E | محافظة عدن |
2 | Q31285256 | Nimble Shoal | Nimble Shoal | مياه ضحلة | 12°38′47″N 43°25′02″E / 12.646388888889°N 43.417222222222°E | محافظة عدن |
3 | Q31285253 | Princes Shoal | Princes Shoal | مياه ضحلة | 12°38′53″N 43°24′50″E / 12.648055555556°N 43.413888888889°E | محافظة عدن |
نقطة
واد
number | ?ss | المقالة | المقالة | P31 | الإحداثيات | التقسيم الإداري |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q31285231 | Gold Mohur Valley | Gold Mohur Valley | واد | 12°46′19″N 44°59′35″E / 12.771944444444°N 44.993055555556°E | مديرية التواهي |
2 | Q31285234 | Khusaf Valley | Khusaf Valley | واد | 12°46′53″N 45°01′21″E / 12.781388888889°N 45.0225°E | كريتر |
وادي
number | ?ss | المقالة | المقالة | P31 | الإحداثيات | التقسيم الإداري |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q31313196 | Wādī al Kabīr | Wādī al Kabīr | وادي | 12°50′12″N 44°56′25″E / 12.836666666667°N 44.940277777778°E | مديرية البريقة |
2 | Q31304792 | Wādī am Rijā‘ | Wādī am Rijā‘ | وادي | 12°50′41″N 44°43′37″E / 12.844722222222°N 44.726944444444°E | مديرية البريقة |