<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ar">
	<id>https://3rabica.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=SMTN</id>
	<title>SMTN - تاريخ المراجعة</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://3rabica.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=SMTN"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://3rabica.org/index.php?title=SMTN&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-04T09:11:14Z</updated>
	<subtitle>تاريخ التعديل لهذه الصفحة في الويكي</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.7</generator>
	<entry>
		<id>https://3rabica.org/index.php?title=SMTN&amp;diff=2348169&amp;oldid=prev</id>
		<title>عبد العزيز: بوت:صيانة المراجع</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://3rabica.org/index.php?title=SMTN&amp;diff=2348169&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-01-24T03:15:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;بوت:صيانة المراجع&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;صفحة جديدة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{صندوق معلومات جين}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;SMTN&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{فاصل}} (&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Smoothelin&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) هوَ [[بروتين]] [[منطقة مشفرة|يُشَفر]] بواسطة [[جين]] SMTN في [[إنسان|الإنسان]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;pmid9244445&amp;quot;&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة | عدة مؤلفين = Engelen JJ, Esterling LE, Albrechts JC, Detera-Wadleigh SD, van Eys GJ | عنوان = Assignment of the human gene for smoothelin (SMTN) to chromosome 22q12 by fluorescence in situ hybridization and radiation hybrid mapping | صحيفة = Genomics | المجلد = 43 | العدد = 2 | صفحات = 245–7 |تاريخ=Sep 1997 | pmid = 9244445 | pmc =  | doi = 10.1006/geno.1997.9999 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;pmid8707825&amp;quot;&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة | عدة مؤلفين = van der Loop FT, Schaart G, Timmer ED, Ramaekers FC, van Eys GJ | عنوان = Smoothelin, a novel cytoskeletal protein specific for smooth muscle cells | صحيفة = J Cell Biol | المجلد = 134 | العدد = 2 | صفحات = 401–11 |تاريخ=Sep 1996 | pmid = 8707825 | pmc = 2120883 | doi =10.1083/jcb.134.2.401  }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;entrez&amp;quot;&amp;gt;{{استشهاد ويب | عنوان = Entrez Gene: SMTN smoothelin| مسار = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=gene&amp;amp;Cmd=ShowDetailView&amp;amp;TermToSearch=6525| تاريخ الوصول = |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20101205081110/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene|تاريخ أرشيف=2010-12-05}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== الوظيفة ==&lt;br /&gt;
{{قسم فارغ|تاريخ=يوليو 2018}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== الأهمية السريرية ==&lt;br /&gt;
{{قسم فارغ|تاريخ=يوليو 2018}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== المراجع ==&lt;br /&gt;
{{مراجع|محاذاة=نعم}}&lt;br /&gt;
== قراءة متعمقة ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div dir=ltr&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{بداية المراجع | 2}}&lt;br /&gt;
{{PBB_Further_reading &lt;br /&gt;
| citations = &lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة  | مؤلف=Luft FC |عنوان=Differentiating one smooth operator from another. |صحيفة=J. Mol. Med. |المجلد=77 |العدد= 2 |صفحات= 255–7 |سنة= 1999 |pmid= 10023778 |doi=10.1007/s001090050347  }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة  | عدة مؤلفين=Maruyama K, Sugano S |عنوان=Oligo-capping: a simple method to replace the cap structure of eukaryotic mRNAs with oligoribonucleotides. |صحيفة=Gene |المجلد=138 |العدد= 1-2 |صفحات= 171–4 |سنة= 1994 |pmid= 8125298 |doi=10.1016/0378-1119(94)90802-8  }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=van Eys GJ, Völler MC, Timmer ED, etal |عنوان=Smoothelin expression characteristics: development of a smooth muscle cell in vitro system and identification of a vascular variant. |صحيفة=Cell Struct. Funct. |المجلد=22 |العدد= 1 |صفحات= 65–72 |سنة= 1997 |pmid= 9113392 |doi=10.1247/csf.22.65  }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Suzuki Y, Yoshitomo-Nakagawa K, Maruyama K, etal |عنوان=Construction and characterization of a full length-enriched and a 5&amp;#039;-end-enriched cDNA library. |صحيفة=Gene |المجلد=200 |العدد= 1-2 |صفحات= 149–56 |سنة= 1997 |pmid= 9373149 |doi=10.1016/S0378-1119(97)00411-3  }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة  |عنوان=Toward a complete human genome sequence. |صحيفة=Genome Res. |المجلد=8 |العدد= 11 |صفحات= 1097–108 |سنة= 1999 |pmid= 9847074 |doi=  10.1101/gr.8.11.1097}}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Krämer J, Aguirre-Arteta AM, Thiel C, etal |عنوان=A novel isoform of the smooth muscle cell differentiation marker smoothelin. |صحيفة=J. Mol. Med. |المجلد=77 |العدد= 2 |صفحات= 294–8 |سنة= 1999 |pmid= 10023782 |doi=10.1007/s001090050352  }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة  | عدة مؤلفين=Johansson B, Eriksson A, Ramaekers F, Thornell L |عنوان=Smoothelin in adult and developing human arteries and myocardium. |صحيفة=Histochem. Cell Biol. |المجلد=112 |العدد= 4 |صفحات= 291–9 |سنة= 2000 |pmid= 10550614 |doi=10.1007/s004180050450  }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Dunham I, Shimizu N, Roe BA, etal |عنوان=The DNA sequence of human chromosome 22. |صحيفة=Nature |المجلد=402 |العدد= 6761 |صفحات= 489–95 |سنة= 1999 |pmid= 10591208 |doi= 10.1038/990031 }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Gsell S, Eschenhagen T, Kaspareit G, etal |عنوان=Apparent up-regulation of stimulatory G-protein alpha subunits in the pregnant human myometrium is mimicked by elevated smoothelin expression. |صحيفة=FASEB J. |المجلد=14 |العدد= 1 |صفحات= 17–26 |سنة= 2000 |pmid= 10627276 |doi=  }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Krämer J, Quensel C, Meding J, etal |عنوان=Identification and characterization of novel smoothelin isoforms in vascular smooth muscle. |صحيفة=J. Vasc. Res. |المجلد=38 |العدد= 2 |صفحات= 120–32 |سنة= 2001 |pmid= 11316948 |doi=10.1159/000051039  }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Rensen SS, Thijssen VL, De Vries CJ, etal |عنوان=Expression of the smoothelin gene is mediated by alternative promoters. |مسار=https://archive.org/details/sim_cardiovascular-research_2002-09_55_4/page/850 |صحيفة=Cardiovasc. Res. |المجلد=55 |العدد= 4 |صفحات= 850–63 |سنة= 2002 |pmid= 12176134 |doi=10.1016/S0008-6363(02)00491-1  }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Strausberg RL, Feingold EA, Grouse LH, etal |عنوان=Generation and initial analysis of more than 15,000 full-length human and mouse cDNA sequences. |صحيفة=Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. |المجلد=99 |العدد= 26 |صفحات= 16899–903 |سنة= 2003 |pmid= 12477932 |doi= 10.1073/pnas.242603899  | pmc=139241 }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Ota T, Suzuki Y, Nishikawa T, etal |عنوان=Complete sequencing and characterization of 21,243 full-length human cDNAs. |صحيفة=Nat. Genet. |المجلد=36 |العدد= 1 |صفحات= 40–5 |سنة= 2004 |pmid= 14702039 |doi= 10.1038/ng1285 }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Beausoleil SA, Jedrychowski M, Schwartz D, etal |عنوان=Large-scale characterization of HeLa cell nuclear phosphoproteins. |صحيفة=Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. |المجلد=101 |العدد= 33 |صفحات= 12130–5 |سنة= 2004 |pmid= 15302935 |doi= 10.1073/pnas.0404720101  | pmc=514446 }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Rual JF, Venkatesan K, Hao T, etal |عنوان=Towards a proteome-scale map of the human protein-protein interaction network. |صحيفة=Nature |المجلد=437 |العدد= 7062 |صفحات= 1173–8 |سنة= 2005 |pmid= 16189514 |doi= 10.1038/nature04209 }}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{نهاية المراجع}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{معرفات مركب كيميائي}}&lt;br /&gt;
{{جينات الكروموسوم 22}}&lt;br /&gt;
{{شريط بوابات|الكيمياء الحيوية|علم الأحياء الخلوي والجزيئي|طب}}&lt;br /&gt;
{{بذرة بروتين}}&lt;br /&gt;
{{مصادر طبية}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[تصنيف:جينات على كروموسوم 22]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>عبد العزيز</name></author>
	</entry>
</feed>