<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ar">
	<id>https://3rabica.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=SLC39A12</id>
	<title>SLC39A12 - تاريخ المراجعة</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://3rabica.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=SLC39A12"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://3rabica.org/index.php?title=SLC39A12&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-04T08:55:46Z</updated>
	<subtitle>تاريخ التعديل لهذه الصفحة في الويكي</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.7</generator>
	<entry>
		<id>https://3rabica.org/index.php?title=SLC39A12&amp;diff=2346071&amp;oldid=prev</id>
		<title>عبد العزيز: بوت:التصانیف المعادلة (4.3):+ 1 (تصنيف:جينات على كروموسوم بشري)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://3rabica.org/index.php?title=SLC39A12&amp;diff=2346071&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-05-21T09:29:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;بوت:&lt;a href=&quot;/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85:JarBot/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;مستخدم:JarBot/التصانیف المعادلة (الصفحة غير موجودة)&quot;&gt;التصانیف المعادلة (4.3):+&lt;/a&gt; 1 (&lt;a href=&quot;/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A&quot; title=&quot;تصنيف:جينات على كروموسوم بشري&quot;&gt;تصنيف:جينات على كروموسوم بشري&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;صفحة جديدة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{صندوق معلومات جين}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;SLC39A12&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{فاصل}} (&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Solute carrier family 39 member 12&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) هوَ [[بروتين]] [[منطقة مشفرة|يُشَفر]] بواسطة [[جين]] SLC39A12 في [[إنسان|الإنسان]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;entrez&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{استشهاد ويب&lt;br /&gt;
| عنوان = Entrez Gene: Solute carrier family 39 member 12&lt;br /&gt;
| مسار = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/221074&lt;br /&gt;
| تاريخ الوصول = 2017-06-15&lt;br /&gt;
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190516000705/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/221074 | تاريخ أرشيف = 16 مايو 2019 }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== الوظيفة ==&lt;br /&gt;
{{قسم فارغ|تاريخ=يوليو 2018}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== الأهمية السريرية ==&lt;br /&gt;
{{قسم فارغ|تاريخ=يوليو 2018}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== المراجع ==&lt;br /&gt;
{{مراجع|محاذاة=نعم}}&lt;br /&gt;
== قراءة متعمقة ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div dir=ltr&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{بداية المراجع | 2}}&lt;br /&gt;
* {{استشهاد بدورية محكمة |عدة مؤلفين=Bly M |عنوان=Examination of the zinc transporter gene, SLC39A12 |صحيفة=Schizophr. Res. |المجلد=81 |العدد=2-3 |صفحات=321–2 |سنة=2006 |pmid=16311021 |doi=10.1016/j.schres.2005.07.039 |مسار=}}&lt;br /&gt;
* {{استشهاد بدورية محكمة |عدة مؤلفين=Grupe A, Li Y, Rowland C, Nowotny P, Hinrichs AL, Smemo S, Kauwe JS, Maxwell TJ, Cherny S, Doil L, Tacey K, van Luchene R, Myers A, Wavrant-De Vrièze F, Kaleem M, Hollingworth P, Jehu L, Foy C, Archer N, Hamilton G, Holmans P, Morris CM, Catanese J, Sninsky J, White TJ, Powell J, Hardy J, O&amp;#039;Donovan M, Lovestone S, Jones L, Morris JC, Thal L, Owen M, Williams J, Goate A |عنوان=A scan of chromosome 10 identifies a novel locus showing strong association with late-onset Alzheimer disease |صحيفة=Am. J. Hum. Genet. |المجلد=78 |العدد=1 |صفحات=78–88 |سنة=2006 |pmid=16385451 |pmc=1380225 |doi=10.1086/498851 |مسار=}}&lt;br /&gt;
* {{استشهاد بدورية محكمة |عدة مؤلفين=Wang L, McDonnell SK, Hebbring SJ, Cunningham JM, St Sauver J, Cerhan JR, Isaya G, Schaid DJ, Thibodeau SN |عنوان=Polymorphisms in mitochondrial genes and prostate cancer risk |صحيفة=Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. |المجلد=17 |العدد=12 |صفحات=3558–66 |سنة=2008 |pmid=19064571 |pmc=2750891 |doi=10.1158/1055-9965.EPI-08-0434 |مسار=}}&lt;br /&gt;
* {{استشهاد بدورية محكمة |عدة مؤلفين=Rose JE, Behm FM, Drgon T, Johnson C, Uhl GR |عنوان=Personalized smoking cessation: interactions between nicotine dose, dependence and quit-success genotype score |صحيفة=Mol. Med. |المجلد=16 |العدد=7-8 |صفحات=247–53 |سنة=2010 |pmid=20379614 |pmc=2896464 |doi=10.2119/molmed.2009.00159 |مسار=}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{نهاية المراجع}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{معرفات مركب كيميائي}}&lt;br /&gt;
{{جينات الكروموسوم 10}}&lt;br /&gt;
{{شريط بوابات|علم الأحياء الخلوي والجزيئي|الكيمياء الحيوية|طب}}&lt;br /&gt;
{{بذرة جين-10}}&lt;br /&gt;
{{مصادر طبية}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[تصنيف:أسرة ناقل المذاب]]&lt;br /&gt;
[[تصنيف:جينات على كروموسوم 10]]&lt;br /&gt;
[[تصنيف:جينات على كروموسوم بشري]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>عبد العزيز</name></author>
	</entry>
</feed>