<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ar">
	<id>https://3rabica.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NEGR1</id>
	<title>NEGR1 - تاريخ المراجعة</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://3rabica.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NEGR1"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://3rabica.org/index.php?title=NEGR1&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-04T06:59:33Z</updated>
	<subtitle>تاريخ التعديل لهذه الصفحة في الويكي</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.7</generator>
	<entry>
		<id>https://3rabica.org/index.php?title=NEGR1&amp;diff=2344065&amp;oldid=prev</id>
		<title>عبد العزيز: بوت:صيانة المراجع</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://3rabica.org/index.php?title=NEGR1&amp;diff=2344065&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-01-24T02:48:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;بوت:صيانة المراجع&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;صفحة جديدة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{صندوق معلومات جين}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;NEGR1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{فاصل}} (&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Neuronal growth regulator 1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) هوَ [[بروتين]] [[منطقة مشفرة|يُشَفر]] بواسطة [[جين]] NEGR1 في [[إنسان|الإنسان]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;pmid10075727&amp;quot;&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة | عدة مؤلفين = Funatsu N, Miyata S, Kumanogoh H, Shigeta M, Hamada K, Endo Y, Sokawa Y, Maekawa S | عنوان = Characterization of a novel rat brain glycosylphosphatidylinositol-anchored protein (Kilon), a member of the IgLON cell adhesion molecule family | صحيفة = J. Biol. Chem. | المجلد = 274 | العدد = 12 | صفحات = 8224–30 |تاريخ=March 1999 | pmid = 10075727 | doi = 10.1074/jbc.274.12.8224| مسار =  }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== الوظيفة ==&lt;br /&gt;
{{قسم فارغ|تاريخ=يوليو 2018}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== الأهمية السريرية ==&lt;br /&gt;
{{قسم فارغ|تاريخ=يوليو 2018}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== المراجع ==&lt;br /&gt;
{{مراجع|محاذاة=نعم}}&lt;br /&gt;
== قراءة متعمقة ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div dir=ltr&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{بداية المراجع | 2}}&lt;br /&gt;
* {{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Elortza F, Mohammed S, Bunkenborg J, etal |عنوان=Modification-specific proteomics of plasma membrane proteins: identification and characterization of glycosylphosphatidylinositol-anchored proteins released upon phospholipase D treatment |صحيفة=J. Proteome Res. |المجلد=5 |العدد= 4 |صفحات= 935–43 |سنة= 2006 |pmid= 16602701 |doi= 10.1021/pr050419u }}&lt;br /&gt;
* {{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Haupt A, Thamer C, Heni M, etal |عنوان=Novel Obesity Risk Loci Do Not Determine Distribution of Body Fat Depots: A Whole-body MRI/MRS study |صحيفة=Obesity (Silver Spring) |المجلد= 18|العدد=  6|صفحات= 1212–7 |سنة= 2009 |pmid= 19910938 |doi= 10.1038/oby.2009.413 }}&lt;br /&gt;
* {{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Li S, Zhao JH, Luan J, etal |عنوان=Cumulative effects and predictive value of common obesity-susceptibility variants identified by genome-wide association studies |مسار=https://archive.org/details/sim_american-journal-of-clinical-nutrition_2010-01_91_1/page/184 |صحيفة=Am. J. Clin. Nutr. |المجلد=91 |العدد= 1 |صفحات= 184–90 |سنة= 2010 |pmid= 19812171 |doi= 10.3945/ajcn.2009.28403 }}&lt;br /&gt;
* {{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Brandys MK, van Elburg AA, Loos RJ, etal |عنوان=Are recently identified genetic variants regulating BMI in the general population associated with anorexia nervosa? |صحيفة=Am. J. Med. Genet. B Neuropsychiatr. Genet. |المجلد=153B |العدد= 2 |صفحات= 695–9 |سنة= 2010 |pmid= 19746409 |doi= 10.1002/ajmg.b.31026 }}&lt;br /&gt;
* {{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Renström F, Payne F, Nordström A, etal |عنوان=Replication and extension of genome-wide association study results for obesity in 4923 adults from northern Sweden |صحيفة=Hum. Mol. Genet. |المجلد=18 |العدد= 8 |صفحات= 1489–96 |سنة= 2009 |pmid= 19164386 |doi= 10.1093/hmg/ddp041  |pmc=2664142 }}&lt;br /&gt;
* {{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Gregory SG, Barlow KF, McLay KE, etal |عنوان=The DNA sequence and biological annotation of human chromosome 1 |صحيفة=Nature |المجلد=441 |العدد= 7091 |صفحات= 315–21 |سنة= 2006 |pmid= 16710414 |doi= 10.1038/nature04727 }}&lt;br /&gt;
* {{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Bauer F, Elbers CC, Adan RA, etal |عنوان=Obesity genes identified in genome-wide association studies are associated with adiposity measures and potentially with nutrient-specific food preference |مسار=https://archive.org/details/sim_american-journal-of-clinical-nutrition_2009-10_90_4/page/951 |صحيفة=Am. J. Clin. Nutr. |المجلد=90 |العدد= 4 |صفحات= 951–9 |سنة= 2009 |pmid= 19692490 |doi= 10.3945/ajcn.2009.27781 }}&lt;br /&gt;
* {{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Ota T, Suzuki Y, Nishikawa T, etal |عنوان=Complete sequencing and characterization of 21,243 full-length human cDNAs |صحيفة=Nat. Genet. |المجلد=36 |العدد= 1 |صفحات= 40–5 |سنة= 2004 |pmid= 14702039 |doi= 10.1038/ng1285 }}&lt;br /&gt;
* {{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Hom G, Graham RR, Modrek B, etal |عنوان=Association of systemic lupus erythematosus with C8orf13-BLK and ITGAM-ITGAX |صحيفة=N. Engl. J. Med. |المجلد=358 |العدد= 9 |صفحات= 900–9 |سنة= 2008 |pmid= 18204098 |doi= 10.1056/NEJMoa0707865 }}&lt;br /&gt;
* {{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Clark HF, Gurney AL, Abaya E, etal |عنوان=The Secreted Protein Discovery Initiative (SPDI), a Large-Scale Effort to Identify Novel Human Secreted and Transmembrane Proteins: A Bioinformatics Assessment |صحيفة=Genome Res. |المجلد=13 |العدد= 10 |صفحات= 2265–70 |سنة= 2003 |pmid= 12975309 |doi= 10.1101/gr.1293003  |pmc=403697 }}&lt;br /&gt;
* {{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Yang Q, Kathiresan S, Lin JP, etal |عنوان=Genome-wide association and linkage analyses of hemostatic factors and hematological phenotypes in the Framingham Heart Study |صحيفة=BMC Med. Genet. |المجلد=8 Suppl 1|صفحات= S12 |سنة= 2007 |pmid= 17903294 |doi= 10.1186/1471-2350-8-S1-S12  |pmc=1995619 }}&lt;br /&gt;
* {{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Strausberg RL, Feingold EA, Grouse LH, etal |عنوان=Generation and initial analysis of more than 15,000 full-length human and mouse cDNA sequences |صحيفة=Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. |المجلد=99 |العدد= 26 |صفحات= 16899–903 |سنة= 2002 |pmid= 12477932 |doi= 10.1073/pnas.242603899  |pmc=139241 }}&lt;br /&gt;
* {{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Hotta K, Nakamura M, Nakamura T, etal |عنوان=Association between obesity and polymorphisms in SEC16B, TMEM18, GNPDA2, BDNF, FAIM2 and MC4R in a Japanese population |صحيفة=J. Hum. Genet. |المجلد=54 |العدد= 12 |صفحات= 727–31 |سنة= 2009 |pmid= 19851340 |doi= 10.1038/jhg.2009.106 }}&lt;br /&gt;
* {{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Thorleifsson G, Walters GB, Gudbjartsson DF, etal |عنوان=Genome-wide association yields new sequence variants at seven loci that associate with measures of obesity |صحيفة=Nat. Genet. |المجلد=41 |العدد= 1 |صفحات= 18–24 |سنة= 2009 |pmid= 19079260 |doi= 10.1038/ng.274 }}&lt;br /&gt;
{{نهاية المراجع}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{معرفات مركب كيميائي}}&lt;br /&gt;
{{جينات الكروموسوم 1}}&lt;br /&gt;
{{شريط بوابات|علم الأحياء الخلوي والجزيئي|طب|الكيمياء الحيوية}}&lt;br /&gt;
{{بذرة جين-1}}&lt;br /&gt;
{{مصادر طبية}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[تصنيف:بروتينات بشرية]]&lt;br /&gt;
[[تصنيف:جينات على كروموسوم 1]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>عبد العزيز</name></author>
	</entry>
</feed>