<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ar">
	<id>https://3rabica.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=LRG1</id>
	<title>LRG1 - تاريخ المراجعة</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://3rabica.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=LRG1"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://3rabica.org/index.php?title=LRG1&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-04T09:09:20Z</updated>
	<subtitle>تاريخ التعديل لهذه الصفحة في الويكي</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.7</generator>
	<entry>
		<id>https://3rabica.org/index.php?title=LRG1&amp;diff=2347739&amp;oldid=prev</id>
		<title>عبد العزيز: بوت: أضاف قالب:مصادر طبية</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://3rabica.org/index.php?title=LRG1&amp;diff=2347739&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-03-27T05:01:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;بوت: أضاف &lt;a href=&quot;/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9&quot; title=&quot;قالب:مصادر طبية&quot;&gt;قالب:مصادر طبية&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;صفحة جديدة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{صندوق معلومات جين}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;LRG1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;{{فاصل}} (&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Leucine rich alpha-2-glycoprotein 1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) هوَ [[بروتين]] [[منطقة مشفرة|يُشَفر]] بواسطة [[جين]] LRG1 في [[إنسان|الإنسان]].&amp;lt;ref name=&amp;quot;entrez&amp;quot;&amp;gt;{{استشهاد ويب | عنوان = Entrez Gene: LRG1 leucine-rich alpha-2-glycoprotein 1| مسار = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=gene&amp;amp;Cmd=ShowDetailView&amp;amp;TermToSearch=116844| تاريخ الوصول = |مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20101205081110/http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=gene|تاريخ أرشيف=2010-12-05}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== الوظيفة ==&lt;br /&gt;
{{قسم فارغ|تاريخ=يوليو 2018}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== الأهمية السريرية ==&lt;br /&gt;
{{قسم فارغ|تاريخ=يوليو 2018}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== المراجع ==&lt;br /&gt;
{{مراجع|محاذاة=نعم}}&lt;br /&gt;
== قراءة متعمقة ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div dir=ltr&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{بداية المراجع | 2}}&lt;br /&gt;
{{PBB_Further_reading&lt;br /&gt;
| citations =&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة  |عدة مؤلفين=Li X, Miyajima M, Jiang C, Arai H |عنوان=Expression of TGF-betas and TGF-beta type II receptor in cerebrospinal fluid of patients with idiopathic normal pressure hydrocephalus. |صحيفة=Neurosci. Lett. |المجلد=413 |العدد= 2 |صفحات= 141–4 |سنة= 2007 |pmid= 17194537 |doi= 10.1016/j.neulet.2006.11.039 }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Ramachandran P, Boontheung P, Xie Y, etal |عنوان=Identification of N-linked glycoproteins in human saliva by glycoprotein capture and mass spectrometry. |صحيفة=J. Proteome Res. |المجلد=5 |العدد= 6 |صفحات= 1493–503 |سنة= 2006 |pmid= 16740002 |doi= 10.1021/pr050492k }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة  |عدة مؤلفين=Cummings C, Walder J, Treeful A, Jemmerson R |عنوان=Serum leucine-rich alpha-2-glycoprotein-1 binds cytochrome c and inhibits antibody detection of this apoptotic marker in enzyme-linked immunosorbent assay. |صحيفة=Apoptosis |المجلد=11 |العدد= 7 |صفحات= 1121–9 |سنة= 2006 |pmid= 16699948 |doi= 10.1007/s10495-006-8159-3 }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Liu T, Qian WJ, Gritsenko MA, etal |عنوان=Human plasma N-glycoproteome analysis by immunoaffinity subtraction, hydrazide chemistry, and mass spectrometry. |صحيفة=J. Proteome Res. |المجلد=4 |العدد= 6 |صفحات= 2070–80 |سنة= 2006 |pmid= 16335952 |doi= 10.1021/pr0502065  | pmc=1850943 }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Gerhard DS, Wagner L, Feingold EA, etal |عنوان=The status, quality, and expansion of the NIH full-length cDNA project: the Mammalian Gene Collection (MGC). |صحيفة=Genome Res. |المجلد=14 |العدد= 10B |صفحات= 2121–7 |سنة= 2004 |pmid= 15489334 |doi= 10.1101/gr.2596504  | pmc=528928 }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Yamada S, Ohira M, Horie H, etal |عنوان=Expression profiling and differential screening between hepatoblastomas and the corresponding normal livers: identification of high expression of the PLK1 oncogene as a poor-prognostic indicator of hepatoblastomas. |صحيفة=Oncogene |المجلد=23 |العدد= 35 |صفحات= 5901–11 |سنة= 2004 |pmid= 15221005 |doi= 10.1038/sj.onc.1207782 }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة  |عدة مؤلفين=Bunkenborg J, Pilch BJ, Podtelejnikov AV, Wiśniewski JR |عنوان=Screening for N-glycosylated proteins by liquid chromatography mass spectrometry. |صحيفة=Proteomics |المجلد=4 |العدد= 2 |صفحات= 454–65 |سنة= 2004 |pmid= 14760718 |doi= 10.1002/pmic.200300556 }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Anderson NL, Polanski M, Pieper R, etal |عنوان=The human plasma proteome: a nonredundant list developed by combination of four separate sources. |صحيفة=Mol. Cell. Proteomics |المجلد=3 |العدد= 4 |صفحات= 311–26 |سنة= 2004 |pmid= 14718574 |doi= 10.1074/mcp.M300127-MCP200 }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Strausberg RL, Feingold EA, Grouse LH, etal |عنوان=Generation and initial analysis of more than 15,000 full-length human and mouse cDNA sequences. |صحيفة=Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. |المجلد=99 |العدد= 26 |صفحات= 16899–903 |سنة= 2003 |pmid= 12477932 |doi= 10.1073/pnas.242603899  | pmc=139241 }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة  |عدة مؤلفين=O&amp;#039;Donnell LC, Druhan LJ, Avalos BR |عنوان=Molecular characterization and expression analysis of leucine-rich alpha2-glycoprotein, a novel marker of granulocytic differentiation. |صحيفة=J. Leukoc. Biol. |المجلد=72 |العدد= 3 |صفحات= 478–85 |سنة= 2002 |pmid= 12223515 |doi=  }}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة   |عدة مؤلفين=Saito K, Tanaka T, Kanda H, etal |عنوان=Gene expression profiling of mucosal addressin cell adhesion molecule-1+ high endothelial venule cells (HEV) and identification of a leucine-rich HEV glycoprotein as a HEV marker. |صحيفة=J. Immunol. |المجلد=168 |العدد= 3 |صفحات= 1050–9 |سنة= 2002 |pmid= 11801638 |doi=  10.4049/jimmunol.168.3.1050}}&lt;br /&gt;
*{{استشهاد بدورية محكمة  |عدة مؤلفين=Takahashi N, Takahashi Y, Putnam FW |عنوان=Periodicity of leucine and tandem repetition of a 24-amino acid segment in the primary structure of leucine-rich alpha 2-glycoprotein of human serum. |صحيفة=Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. |المجلد=82 |العدد= 7 |صفحات= 1906–10 |سنة= 1985 |pmid= 3856868 |doi=10.1073/pnas.82.7.1906  | pmc=397442  }}&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
* {{استشهاد بدورية محكمة | عدة مؤلفين= Andersen JD, Boylan KL, Xue FS, Anderson LB, Witthuhn BA, Higgins L, Skubitz AP| عنوان=Identification of candidate biomarkers in ovarian cancer serum by depletion of highly abundant proteins and differential in-gel electrophoresis. |صحيفة=Electrophoresis| المجلد = 31|العدد= 4|صفحات= 599–610|سنة = 2010 | doi= 10.1002/elps.200900441 | pmid= 20162585 | pmc=3520508}}&lt;br /&gt;
{{نهاية المراجع}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{معرفات مركب كيميائي}}&lt;br /&gt;
{{جينات الكروموسوم 19}}&lt;br /&gt;
{{شريط بوابات|علم الأحياء الخلوي والجزيئي|الكيمياء الحيوية|طب}}&lt;br /&gt;
{{بذرة بروتين}}&lt;br /&gt;
{{مصادر طبية}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[تصنيف:جينات على كروموسوم 19]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>عبد العزيز</name></author>
	</entry>
</feed>