<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ar">
	<id>https://3rabica.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86</id>
	<title>كرباين - تاريخ المراجعة</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://3rabica.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://3rabica.org/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-08T06:02:43Z</updated>
	<subtitle>تاريخ التعديل لهذه الصفحة في الويكي</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.7</generator>
	<entry>
		<id>https://3rabica.org/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86&amp;diff=1863208&amp;oldid=prev</id>
		<title>عبد العزيز: بوت:صيانة المراجع</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://3rabica.org/index.php?title=%D9%83%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%86&amp;diff=1863208&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-01-29T02:56:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;بوت:صيانة المراجع&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;صفحة جديدة&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[ملف:Carbyne TEM.jpg|تصغير|200بك|يسار]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;الكرباين&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (carbyne)، والذي يعرف أيضاً باسم &amp;#039;&amp;#039;الكربون الأسيتيليني الخطي&amp;#039;&amp;#039;، هو أحد [[تآصل|متآصلات]] [[كربون|الكربون]]، والذي يكون على شكل سلسلة خطية بين ذرات الكربون وذلك بشكل متناوب بين [[رابطة أحادية|الرابطة الأحادية]] و[[رابطة ثلاثية|الرابطة الثلاثية]] على الشكل: C≡C−)&amp;lt;sub&amp;gt;n&amp;lt;/sub&amp;gt;−).&amp;lt;ref&amp;gt;R.B. Heimann, S.E. Evsyukov, L. Kavan, eds. (1999), &amp;#039;&amp;#039;Carbyne and carbynoid structures&amp;#039;&amp;#039; (book), page 452. Volume 21 in the series &amp;#039;&amp;#039;Physics and Chemistry of Materials with Low-Dimensional Structures&amp;#039;&amp;#039; ISBN 0-7923-5323-4&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة | الأخير1 = Baughman | الأول1 = R. H. | عنوان = CHEMISTRY: Dangerously Seeking Linear Carbon | doi = 10.1126/science.1125999 | صحيفة = Science | المجلد = 312 | العدد = 5776 | صفحات = 1009–1110 | سنة = 2006 | pmid =  16709775 | pmc = }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يزال هذا الشكل من أشكال الكربون في طور البحث ويصنع مخبرياً فقط. ولكن على الرغم من ذلك، فإن الخصائص التي يمتلكها الكرباين من حيث قيم [[معامل يونغ]] التي تفوق التي [[ألماس|للألماس]] بحوالي أربعين مرة، وقد يكون بذلك أقسى مادة معروفة.&amp;lt;ref&amp;gt;{{استشهاد بدورية محكمة &lt;br /&gt;
| الأخير1 = Itzhaki | الأول1 = L. &lt;br /&gt;
| الأخير2 = Altus | الأول2 = E. &lt;br /&gt;
| الأخير3 = Basch | الأول3 = H. &lt;br /&gt;
| الأخير4 = Hoz | الأول4 = S. &lt;br /&gt;
| عنوان = Harder than Diamond: Determining the Cross-Sectional Area and Young&amp;#039;s Modulus of Molecular Rods &lt;br /&gt;
| doi = 10.1002/anie.200502448 &lt;br /&gt;
| صحيفة = Angewandte Chemie International Edition &lt;br /&gt;
| المجلد = 44 &lt;br /&gt;
| العدد = 45 &lt;br /&gt;
| صفحات = 7432–7435 &lt;br /&gt;
| سنة = 2005 &lt;br /&gt;
| pmid = 16240306 &lt;br /&gt;
| pmc = &lt;br /&gt;
}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== اقرأ أيضاً ==&lt;br /&gt;
* [[لونسداليت]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== المراجع ==&lt;br /&gt;
{{مراجع}}&lt;br /&gt;
{{شريط بوابات|الكيمياء|علم المواد}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{متآصلات الكربون}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{بذرة كيمياء}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[تصنيف:أشكال الكربون]]&lt;br /&gt;
[[تصنيف:ألكاينات]]&lt;br /&gt;
[[تصنيف:تقنية النانو]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>عبد العزيز</name></author>
	</entry>
</feed>